Weeks | Thursday-Sunday | Sön – Tors | Sön – Sön |
52 | 4500 | 5500 | 7500 |
1 | 5500 | 2500 | 4000 |
2 | 2000 | 1500 | 4000 |
3 | 2500 | 1700 | 4500 |
4 | 3500 | 2000 | 5500 |
5 | 4500 | 2200 | 6000 |
6 | 4500 | 3500 | 7000 |
7 | 5000 | 4000 | 9000 |
8 | 5000 | 5000 | 9500 |
9 | 5000 | 5000 | 6500 |
10 | 4000 | 2000 | 6000 |
11 | 4000 | 2000 | 6000 |
12 | 4000 | 1700 | 4500 |
13 | 3500 | 1500 | 4000 |
14 | 3000 | 3000 | 7000* |
15 | 5500** |
* Gäller period söndag till måndag |
**Gäller period torsdag till måndag |